⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 3 | ||
14 | 1 | 3 | ||
13 | 0 | 3 | ||
4 | 9 | 0 | 2 | |
5 | 9 | 0 | 2 | |
6 | 9 | 1 | 2 | |
7 | 9 | 0 | 2 | |
8 | 9 | 1 | 2 | |
9 | 9 | 0 | 2 | |
10 | 9 | 1 | 2 | |
11 | 8 | 0 | 2 | |
12 | 8 | 1 | 2 | |
13 | 8 | 0 | 1 | |
14 | 8 | 0 | 1 | |
15 | 5 | 1 | 1 | |
16 | 5 | 0 | 1 | |
17 | 5 | 1 | 1 | |
18 | 5 | 0 | 1 | |
19 | 5 | 1 | 1 | |
20 | 4 | 0 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 3 | ||
8 | 0 | 2 | ||
9 | 0 | 2 | ||
4 | 14 | 0 | 2 | |
5 | 9 | 1 | 2 | |
6 | 9 | 0 | 2 | |
7 | 9 | 1 | 2 | |
8 | 8 | 1 | 2 | |
9 | 9 | 0 | 2 | |
10 | 9 | 1 | 2 | |
11 | 5 | 1 | 1 | |
12 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 9 | 0 | 1 | |
14 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 4 | 1 | 1 | |
17 | 4 | 1 | 1 | |
18 | 19 | 0 | 1 | |
19 | 4 | 0 | 1 | |
20 | 4 | 0 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 2 | ||
5 | 0 | 1 | ||
9 | 0 | 1 | ||
4 | 5 | 0 | 1 | |
5 | 5 | 0 | 1 | |
6 | 14 | 0 | 1 | |
7 | 5 | 0 | 1 | |
8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 5 | 0 | 0 | |
10 | 4 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 8 | 0 | 0 | |
16 | 4 | 0 | 0 | |
17 | 9 | 0 | 0 | |
18 | 9 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
71 | 5 | 10 | ||
51 | 4 | 10 | ||
40 | 5 | 9 | ||
4 | 40 | 3 | 8 | |
5 | 38 | 4 | 7 | |
6 | 35 | 5 | 8 | |
7 | 33 | 3 | 6 | |
8 | 32 | 2 | 5 | |
9 | 31 | 3 | 7 | |
10 | 31 | 3 | 5 | |
11 | 31 | 3 | 5 | |
12 | 30 | 4 | 7 | |
13 | 30 | 3 | 6 | |
14 | 28 | 4 | 6 | |
15 | 28 | 3 | 4 | |
16 | 27 | 4 | 6 | |
17 | 27 | 2 | 6 | |
18 | 27 | 2 | 6 | |
19 | 26 | 2 | 6 | |
20 | 23 | 3 | 5 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
40 | 5 | 9 | ||
51 | 3 | 8 | ||
30 | 4 | 7 | ||
4 | 35 | 4 | 7 | |
5 | 40 | 2 | 7 | |
6 | 27 | 2 | 6 | |
7 | 71 | 2 | 6 | |
8 | 26 | 2 | 6 | |
9 | 30 | 3 | 6 | |
10 | 27 | 4 | 6 | |
11 | 31 | 2 | 6 | |
12 | 27 | 0 | 5 | |
13 | 33 | 2 | 5 | |
14 | 21 | 0 | 5 | |
15 | 31 | 3 | 5 | |
16 | 38 | 2 | 5 | |
17 | 31 | 3 | 5 | |
18 | 23 | 3 | 5 | |
19 | 17 | 2 | 4 | |
20 | 18 | 1 | 4 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
71 | 0 | 4 | ||
19 | 2 | 3 | ||
19 | 0 | 2 | ||
4 | 51 | 0 | 2 | |
5 | 32 | 0 | 2 | |
6 | 19 | 0 | 2 | |
7 | 28 | 0 | 2 | |
8 | 38 | 2 | 2 | |
9 | 17 | 0 | 1 | |
10 | 13 | 0 | 1 | |
11 | 27 | 0 | 1 | |
12 | 33 | 0 | 1 | |
13 | 13 | 0 | 1 | |
14 | 23 | 0 | 1 | |
15 | 13 | 0 | 1 | |
16 | 13 | 0 | 1 | |
17 | 28 | 0 | 1 | |
18 | 35 | 0 | 1 | |
19 | 22 | 0 | 1 | |
20 | 40 | 0 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 3 | ||
14 | 1 | 3 | ||
13 | 0 | 3 | ||
4 | 9 | 0 | 2 | |
5 | 9 | 0 | 2 | |
6 | 9 | 1 | 2 | |
7 | 9 | 0 | 2 | |
8 | 9 | 1 | 2 | |
9 | 9 | 0 | 2 | |
10 | 9 | 1 | 2 | |
11 | 8 | 0 | 2 | |
12 | 8 | 1 | 2 | |
13 | 8 | 0 | 1 | |
14 | 8 | 0 | 1 | |
15 | 5 | 1 | 1 | |
16 | 5 | 0 | 1 | |
17 | 5 | 1 | 1 | |
18 | 5 | 0 | 1 | |
19 | 5 | 1 | 1 | |
20 | 4 | 0 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 3 | ||
8 | 0 | 2 | ||
9 | 0 | 2 | ||
4 | 14 | 0 | 2 | |
5 | 9 | 1 | 2 | |
6 | 9 | 0 | 2 | |
7 | 9 | 1 | 2 | |
8 | 8 | 1 | 2 | |
9 | 9 | 0 | 2 | |
10 | 9 | 1 | 2 | |
11 | 5 | 1 | 1 | |
12 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 9 | 0 | 1 | |
14 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 4 | 1 | 1 | |
17 | 4 | 1 | 1 | |
18 | 19 | 0 | 1 | |
19 | 4 | 0 | 1 | |
20 | 4 | 0 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
19 | 0 | 2 | ||
5 | 0 | 1 | ||
9 | 0 | 1 | ||
4 | 5 | 0 | 1 | |
5 | 5 | 0 | 1 | |
6 | 14 | 0 | 1 | |
7 | 5 | 0 | 1 | |
8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 5 | 0 | 0 | |
10 | 4 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 8 | 0 | 0 | |
16 | 4 | 0 | 0 | |
17 | 9 | 0 | 0 | |
18 | 9 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
424 | 37 | 82 | ||
384 | 39 | 77 | ||
363 | 22 | 70 | ||
4 | 351 | 30 | 71 | |
5 | 350 | 36 | 65 | |
6 | 319 | 28 | 64 | |
7 | 318 | 26 | 65 | |
8 | 306 | 26 | 59 | |
9 | 303 | 36 | 59 | |
10 | 298 | 24 | 57 | |
11 | 291 | 33 | 56 | |
12 | 287 | 15 | 51 | |
13 | 277 | 16 | 52 | |
14 | 274 | 29 | 53 | |
15 | 269 | 14 | 50 | |
16 | 249 | 26 | 49 | |
17 | 246 | 23 | 46 | |
18 | 245 | 10 | 44 | |
19 | 244 | 31 | 47 | |
20 | 233 | 24 | 39 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
384 | 32 | 71 | ||
424 | 27 | 70 | ||
319 | 28 | 64 | ||
4 | 318 | 24 | 59 | |
5 | 351 | 29 | 55 | |
6 | 291 | 33 | 55 | |
7 | 363 | 18 | 52 | |
8 | 306 | 23 | 51 | |
9 | 350 | 21 | 51 | |
10 | 298 | 20 | 50 | |
11 | 303 | 27 | 50 | |
12 | 274 | 28 | 46 | |
13 | 269 | 7 | 42 | |
14 | 245 | 7 | 41 | |
15 | 193 | 7 | 40 | |
16 | 199 | 18 | 39 | |
17 | 277 | 13 | 39 | |
18 | 228 | 20 | 39 | |
19 | 244 | 25 | 39 | |
20 | 249 | 20 | 38 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
363 | 0 | 18 | ||
351 | 0 | 16 | ||
224 | 0 | 14 | ||
4 | 350 | 3 | 14 | |
5 | 90 | 0 | 13 | |
6 | 277 | 0 | 13 | |
7 | 287 | 0 | 13 | |
8 | 424 | 4 | 12 | |
9 | 249 | 0 | 11 | |
10 | 246 | 2 | 10 | |
11 | 303 | 5 | 9 | |
12 | 211 | 4 | 9 | |
13 | 233 | 4 | 8 | |
14 | 306 | 2 | 8 | |
15 | 269 | 4 | 8 | |
16 | 244 | 4 | 8 | |
17 | 122 | 2 | 7 | |
18 | 132 | 6 | 7 | |
19 | 298 | 0 | 7 | |
20 | 274 | 0 | 7 |
Tên | BTL | STL | BTĐ | STĐ | Dàn chè |
---|---|---|---|---|---|
22 |
22 99 |
22 |
22 99 |
01 02 03 04 05 50 51 52 53 54 |
|
08 |
80 |
||||
55 |
98 89 |
||||
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
88 |
50 78 |
88 |
49 94 |
38 83 22 66 55 33 19 91 26 62 |
|
64 |
19 87 |
13 |
20 60 |
07 70 16 61 25 52 34 43 89 98 |
|
78 |
86 76 |
78 |
75 |
78 76 75 86 |
|
34 |
58 85 |
58 |
58 85 |
58 85 |
|
05 |
43 34 |
11 |
05 50 |
00 05 50 76 67 12 91 45 75 36 |
2417 ngày | 1115 ngày | 2714 ngày | 2113 ngày | 7712 ngày |
1511 ngày | 068 ngày | 358 ngày | 548 ngày | 578 ngày |
698 ngày | 147 ngày | 597 ngày | 797 ngày | 907 ngày |
977 ngày | 466 ngày | 636 ngày | 005 ngày | 055 ngày |
075 ngày | 195 ngày | 315 ngày | 845 ngày | 885 ngày |
965 ngày | 014 ngày | 264 ngày | 304 ngày | 384 ngày |
5617 lần | 8515 lần | 7415 lần | 4414 lần | 2614 lần |
9513 lần | 4613 lần | 0911 lần | 3411 lần | 6011 lần |
5811 lần | 4911 lần | 4711 lần | 2311 lần | 1710 lần |
4110 lần | 6310 lần | 7810 lần | 8910 lần | 7210 lần |
2210 lần | 7910 lần | 0810 lần | 0410 lần | 2010 lần |
9210 lần | 0510 lần | 3310 lần | 1010 lần | 8110 lần |
7997
7 ngày |
6996
5 ngày |
0110
3 ngày |
0660
3 ngày |
0440
2 ngày |
1221
2 ngày |
1331
2 ngày |
1771
2 ngày |
2332
2 ngày |
3663
2 ngày |
3773
2 ngày |
4554
2 ngày |
4664
2 ngày |
0330
1 ngày |
0880
1 ngày |
1441
1 ngày |
1551
1 ngày |
2552
1 ngày |
3553
1 ngày |
3883
1 ngày |
4774
1 ngày |
6886
1 ngày |
7887
1 ngày |
8998
1 ngày |
33449 ngày | 26420 ngày | 31395 ngày | 47310 ngày | 84295 ngày |
25294 ngày | 08281 ngày | 72261 ngày | 01260 ngày | 32216 ngày |
17213 ngày | 93200 ngày | 90182 ngày | 51179 ngày | 68177 ngày |
50173 ngày | 09171 ngày | 74165 ngày | 53161 ngày | 99155 ngày |
Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày
Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.
Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.
Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.
Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.
Các câu hỏi thường gặp
Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè xổ số.
Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?
Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.