Thống kê đầu đuôi miền Bắc - Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc XSMB

Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Thống kê đầu lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
01-10-2023 5 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần
30-09-2023 2 lần 7 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần 0 lần
29-09-2023 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần
28-09-2023 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần
27-09-2023 5 lần 3 lần 6 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần
26-09-2023 7 lần 1 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần
25-09-2023 5 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần
24-09-2023 4 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần
23-09-2023 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 4 lần 4 lần
22-09-2023 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần
21-09-2023 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần 3 lần 5 lần 0 lần 4 lần 4 lần
20-09-2023 5 lần 6 lần 3 lần 7 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
19-09-2023 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
18-09-2023 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần
17-09-2023 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 2 lần 2 lần 3 lần
16-09-2023 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 6 lần 6 lần
15-09-2023 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 5 lần
14-09-2023 4 lần 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần
13-09-2023 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần
12-09-2023 1 lần 2 lần 5 lần 6 lần 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
Tổng 63
53
56
58
45
52
55
51
54
53

Thống kê đầu lô tô xổ số miền Bắc

  • Đầu 0: Về 63 lần
  • Đầu 1: Về 53 lần
  • Đầu 2: Về 56 lần
  • Đầu 3: Về 58 lần
  • Đầu 4: Về 45 lần
  • Đầu 5: Về 52 lần
  • Đầu 6: Về 55 lần
  • Đầu 7: Về 51 lần
  • Đầu 8: Về 54 lần
  • Đầu 9: Về 53 lần

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
01-10-2023 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 3 lần
30-09-2023 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 6 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
29-09-2023 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 6 lần
28-09-2023 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 6 lần 1 lần
27-09-2023 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần
26-09-2023 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
25-09-2023 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 6 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần
24-09-2023 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 4 lần
23-09-2023 4 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần
22-09-2023 6 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần
21-09-2023 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
20-09-2023 2 lần 4 lần 1 lần 5 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
19-09-2023 3 lần 3 lần 7 lần 0 lần 1 lần 6 lần 2 lần 0 lần 5 lần 0 lần
18-09-2023 0 lần 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 6 lần 3 lần 1 lần
17-09-2023 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 6 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần
16-09-2023 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 5 lần
15-09-2023 3 lần 3 lần 7 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
14-09-2023 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần
13-09-2023 5 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần
12-09-2023 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 5 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần
Tổng 55
54
58
61
65
49
52
54
48
44

Thống kê đuôi lô tô miền Bắc

  • Đít 0: Về 55 lần
  • Đít 1: Về 54 lần
  • Đít 2: Về 58 lần
  • Đít 3: Về 61 lần
  • Đít 4: Về 65 lần
  • Đít 5: Về 49 lần
  • Đít 6: Về 52 lần
  • Đít 7: Về 54 lần
  • Đít 8: Về 48 lần
  • Đít 9: Về 44 lần

Thống kê tổng lô tô miền Bắc 20 lần mở thưởng gần đây

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
01-10-2023 0 lần 5 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 6 lần 5 lần 4 lần 1 lần
30-09-2023 1 lần 4 lần 6 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 7 lần 1 lần
29-09-2023 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần 2 lần 3 lần
28-09-2023 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 5 lần 3 lần 5 lần 2 lần 1 lần
27-09-2023 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
26-09-2023 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 3 lần 4 lần
25-09-2023 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 5 lần 1 lần 2 lần
24-09-2023 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 5 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần
23-09-2023 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 6 lần 6 lần 1 lần 4 lần 1 lần
22-09-2023 1 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 4 lần 2 lần
21-09-2023 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần
20-09-2023 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần
19-09-2023 2 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
18-09-2023 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 2 lần
17-09-2023 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần
16-09-2023 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 1 lần
15-09-2023 2 lần 1 lần 7 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
14-09-2023 1 lần 6 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần
13-09-2023 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 5 lần
12-09-2023 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần
Tổng 33
53
60
53
45
64
65
61
60
46

Thống kê tổng lô tô miền Bắc

  • Tổng 0: Về 33 lần
  • Tổng 1: Về 53 lần
  • Tổng 2: Về 60 lần
  • Tổng 3: Về 53 lần
  • Tổng 4: Về 45 lần
  • Tổng 5: Về 64 lần
  • Tổng 6: Về 65 lần
  • Tổng 7: Về 61 lần
  • Tổng 8: Về 60 lần
  • Tổng 9: Về 46 lần

Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc trong 5,10,20,30,40,50,60,90,100 ngày giúp bạn sẽ nắm được số lần xuất hiện của đầu, đuôi trong từng lần quay, những đầu - đuôi - tổng nào về nhiều nhất, ít nhất, đầu/đuôi câm cùng số liệu tổng hợp số lần về của đầu/đuôi đó trong toàn bộ chu kỳ đang xét.

Mời các bạn xem kết quả: XSMB
100inhambLe megadentstudios kLspareroom samantharosen fLoor-crafts musikmasakini x2yachtcharter anticariatadis industriaskLc micheLewweinstein debtfreetribe scigroupbreaks edxmagnetics monsieurhonda deposondisc womansshoppingdirectory davidvandeveLde homeoonLine nuschesewine bahrambeyzaie traveLphotoshots grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất