G8 | 28 |
G7 | 072 |
G6 | 453458256344 |
G5 | 1575 |
G4 | 20978560857152416679317170671970433 |
G3 | 7692900078 |
G2 | 16633 |
G1 | 99704 |
ĐB | 579113 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 13 | 17 | 19 | 24 | 25 | 28 | 29 | 33 |
33 | 34 | 44 | 72 | 75 | 78 | 78 | 79 | 85 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, |
1 | 13, 17, 19, |
2 | 24, 25, 28, 29, |
3 | 33, 33, 34, |
4 | 44, |
5 | |
6 | |
7 | 72, 75, 78, 78, 79, |
8 | 85, |
9 |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
72, | 2 |
13, 33, 33, | 3 |
04, 24, 34, 44, | 4 |
25, 75, 85, | 5 |
6 | |
17, | 7 |
28, 78, 78, | 8 |
19, 29, 79, | 9 |
G8 | 85 |
G7 | 760 |
G6 | 319196949184 |
G5 | 3427 |
G4 | 07743492028507966255826291741564122 |
G3 | 8368810809 |
G2 | 78169 |
G1 | 70560 |
ĐB | 560105 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 05 | 09 | 15 | 22 | 27 | 29 | 43 | 55 |
60 | 60 | 69 | 79 | 84 | 85 | 88 | 91 | 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 05, 09, |
1 | 15, |
2 | 22, 27, 29, |
3 | |
4 | 43, |
5 | 55, |
6 | 60, 60, 69, |
7 | 79, |
8 | 84, 85, 88, |
9 | 91, 94, |
Loto | Đuôi |
---|---|
60, 60, | 0 |
91, | 1 |
02, 22, | 2 |
43, | 3 |
84, 94, | 4 |
05, 15, 55, 85, | 5 |
6 | |
27, | 7 |
88, | 8 |
09, 29, 69, 79, | 9 |
G8 | 80 |
G7 | 802 |
G6 | 947871492729 |
G5 | 5845 |
G4 | 40056524202786227156765909986812591 |
G3 | 5983874744 |
G2 | 34266 |
G1 | 31590 |
ĐB | 077717 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 17 | 20 | 29 | 38 | 44 | 45 | 49 | 56 |
56 | 62 | 66 | 68 | 78 | 80 | 90 | 90 | 91 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, |
1 | 17, |
2 | 20, 29, |
3 | 38, |
4 | 44, 45, 49, |
5 | 56, 56, |
6 | 62, 66, 68, |
7 | 78, |
8 | 80, |
9 | 90, 90, 91, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, 80, 90, 90, | 0 |
91, | 1 |
02, 62, | 2 |
3 | |
44, | 4 |
45, | 5 |
56, 56, 66, | 6 |
17, | 7 |
38, 68, 78, | 8 |
29, 49, | 9 |
G8 | 17 |
G7 | 114 |
G6 | 505792749839 |
G5 | 1898 |
G4 | 93471016614882952776291072267851513 |
G3 | 1584274809 |
G2 | 30370 |
G1 | 57745 |
ĐB | 212286 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 09 | 13 | 14 | 17 | 29 | 39 | 42 | 45 |
57 | 61 | 70 | 71 | 74 | 76 | 78 | 86 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 09, |
1 | 13, 14, 17, |
2 | 29, |
3 | 39, |
4 | 42, 45, |
5 | 57, |
6 | 61, |
7 | 70, 71, 74, 76, 78, |
8 | 86, |
9 | 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
70, | 0 |
61, 71, | 1 |
42, | 2 |
13, | 3 |
14, 74, | 4 |
45, | 5 |
76, 86, | 6 |
07, 17, 57, | 7 |
78, 98, | 8 |
09, 29, 39, | 9 |
G8 | 21 |
G7 | 284 |
G6 | 544575599325 |
G5 | 6063 |
G4 | 39304716729083055613662389345064047 |
G3 | 4517794359 |
G2 | 51095 |
G1 | 01101 |
ĐB | 656755 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 04 | 13 | 21 | 25 | 30 | 38 | 45 | 47 |
50 | 55 | 59 | 59 | 63 | 72 | 77 | 84 | 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 04, |
1 | 13, |
2 | 21, 25, |
3 | 30, 38, |
4 | 45, 47, |
5 | 50, 55, 59, 59, |
6 | 63, |
7 | 72, 77, |
8 | 84, |
9 | 95, |
Loto | Đuôi |
---|---|
30, 50, | 0 |
01, 21, | 1 |
72, | 2 |
13, 63, | 3 |
04, 84, | 4 |
25, 45, 55, 95, | 5 |
6 | |
47, 77, | 7 |
38, | 8 |
59, 59, | 9 |
G8 | 11 |
G7 | 377 |
G6 | 842330273810 |
G5 | 3561 |
G4 | 25660449275682371429138980616142134 |
G3 | 4661993380 |
G2 | 46235 |
G1 | 11862 |
ĐB | 345318 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 18 | 19 | 23 | 23 | 27 | 27 | 29 |
34 | 35 | 60 | 61 | 61 | 62 | 77 | 80 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11, 18, 19, |
2 | 23, 23, 27, 27, 29, |
3 | 34, 35, |
4 | |
5 | |
6 | 60, 61, 61, 62, |
7 | 77, |
8 | 80, |
9 | 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 60, 80, | 0 |
11, 61, 61, | 1 |
62, | 2 |
23, 23, | 3 |
34, | 4 |
35, | 5 |
6 | |
27, 27, 77, | 7 |
18, 98, | 8 |
19, 29, | 9 |
G8 | 27 |
G7 | 932 |
G6 | 750357279228 |
G5 | 6491 |
G4 | 64191508414647232207441397266418487 |
G3 | 8637262359 |
G2 | 78787 |
G1 | 02073 |
ĐB | 946810 |
Bảng lô tô | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 07 | 10 | 27 | 27 | 28 | 32 | 39 | 41 |
59 | 64 | 72 | 72 | 73 | 87 | 87 | 91 | 91 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 07, |
1 | 10, |
2 | 27, 27, 28, |
3 | 32, 39, |
4 | 41, |
5 | 59, |
6 | 64, |
7 | 72, 72, 73, |
8 | 87, 87, |
9 | 91, 91, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, | 0 |
41, 91, 91, | 1 |
32, 72, 72, | 2 |
03, 73, | 3 |
64, | 4 |
5 | |
6 | |
07, 27, 27, 87, 87, | 7 |
28, | 8 |
39, 59, | 9 |
XSKTUM - Kết Quả Xổ Số Kon Tum chiều hôm nay trực tiếp SIÊU NHANH lúc 17h10.✅ XS Kon Tum - SX Kum Tum - KQXSKT chủ nhật hàng tuần.✅ XSKT Kon Tum CỰC CHUẨN 100%, cập nhật kết quả mới nhất từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Tỉnh Kon Tum
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Kiến Thiết tỉnh Kon Tum
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng
Chú ý: Vé trúng các giải thưởng khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.