Mã ĐB: 9PE - 11PE - 14PE - 2PE - 10PE - 12PE | ||||||||||||
ĐB | 70344 | |||||||||||
G1 | 29158 | |||||||||||
G2 | 2410222255 | |||||||||||
G3 | 233850899578861881429375642929 | |||||||||||
G4 | 0962482809487865 | |||||||||||
G5 | 507623091465465050701375 | |||||||||||
G6 | 549093772 | |||||||||||
G7 | 09183491 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 09 | 09 | 18 | 28 | 29 | 34 | 42 | 44 |
48 | 49 | 50 | 55 | 56 | 58 | 61 | 62 | 65 |
65 | 70 | 72 | 75 | 76 | 85 | 91 | 93 | 95 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 09, 09, |
1 | 18, |
2 | 28, 29, |
3 | 34, |
4 | 42, 44, 48, 49, |
5 | 50, 55, 56, 58, |
6 | 61, 62, 65, 65, |
7 | 70, 72, 75, 76, |
8 | 85, |
9 | 91, 93, 95, |
Loto | Đuôi |
---|---|
50, 70, | 0 |
61, 91, | 1 |
02, 42, 62, 72, | 2 |
93, | 3 |
34, 44, | 4 |
55, 65, 65, 75, 85, 95, | 5 |
56, 76, | 6 |
7 | |
18, 28, 48, 58, | 8 |
09, 09, 29, 49, | 9 |