Mã ĐB: 12RH - 3RH - 13RH - 6RH - 4RH - 9RH | ||||||||||||
ĐB | 97996 | |||||||||||
G1 | 66184 | |||||||||||
G2 | 8157919025 | |||||||||||
G3 | 252678200234364807460985002979 | |||||||||||
G4 | 5509245135350484 | |||||||||||
G5 | 915618590249692779022659 | |||||||||||
G6 | 556891491 | |||||||||||
G7 | 05431984 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 02 | 05 | 09 | 19 | 25 | 27 | 35 | 43 |
46 | 49 | 50 | 51 | 56 | 56 | 59 | 59 | 64 |
67 | 79 | 79 | 84 | 84 | 84 | 91 | 91 | 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 02, 05, 09, |
1 | 19, |
2 | 25, 27, |
3 | 35, |
4 | 43, 46, 49, |
5 | 50, 51, 56, 56, 59, 59, |
6 | 64, 67, |
7 | 79, 79, |
8 | 84, 84, 84, |
9 | 91, 91, 96, |
Loto | Đuôi |
---|---|
50, | 0 |
51, 91, 91, | 1 |
02, 02, | 2 |
43, | 3 |
64, 84, 84, 84, | 4 |
05, 25, 35, | 5 |
46, 56, 56, 96, | 6 |
27, 67, | 7 |
8 | |
09, 19, 49, 59, 59, 79, 79, | 9 |