Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 28 | 97 |
G7 | 092 | 072 | 467 |
G6 | 7862
3917
8092 | 4534
5825
6344 | 1493
8365
7298 |
G5 | 4311 | 1575 | 6391 |
G4 | 42630
21918
34943
45089
39020
84086
85896 | 20978
56085
71524
16679
31717
06719
70433 | 20888
36113
16848
57832
56848
19903
00908 |
G3 | 56627
70788 | 76929
00078 | 13844
34350 |
G2 | 88822 | 16633 | 24667 |
G1 | 39051 | 99704 | 16592 |
ĐB | 893750 | 579113 | 168153 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 04 | 03, 08 | |
1 | 11, 17, 18 | 13, 17, 19 | 13 |
2 | 20, 22, 27 | 24, 25, 28, 29 | |
3 | 30 | 33, 33, 34 | 32 |
4 | 43 | 44 | 44, 48, 48 |
5 | 50, 51 | 50, 53 | |
6 | 62 | 65, 67, 67 | |
7 | 77 | 72, 75, 78, 78, 79 | |
8 | 86, 88, 89 | 85 | 88 |
9 | 92, 92, 96 | 91, 92, 93, 97, 98 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 85 | 88 |
G7 | 768 | 760 | 412 |
G6 | 7764
3669
2148 | 3191
9694
9184 | 8978
4183
3903 |
G5 | 0399 | 3427 | 4438 |
G4 | 32755
07527
88786
02632
88606
71287
75076 | 07743
49202
85079
66255
82629
17415
64122 | 92121
96313
63999
10536
41626
87992
46102 |
G3 | 07246
18598 | 83688
10809 | 42835
31200 |
G2 | 16726 | 78169 | 82928 |
G1 | 19522 | 70560 | 13533 |
ĐB | 936909 | 560105 | 349293 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 02, 06, 09 | 02, 05, 09 | 00, 02, 03 |
1 | 15 | 12, 13 | |
2 | 22, 26, 27 | 22, 27, 29 | 21, 26, 28 |
3 | 32 | 33, 35, 36, 38 | |
4 | 46, 48 | 43 | |
5 | 55 | 55 | |
6 | 64, 68, 69 | 60, 60, 69 | |
7 | 76 | 79 | 78 |
8 | 86, 87 | 84, 85, 88 | 83, 88 |
9 | 98, 99 | 91, 94 | 92, 93, 99 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 80 | 70 |
G7 | 279 | 802 | 460 |
G6 | 0887
0529
5540 | 9478
7149
2729 | 7751
0213
4297 |
G5 | 7049 | 5845 | 4766 |
G4 | 12911
77809
44950
33571
49745
30336
94128 | 40056
52420
27862
27156
76590
99868
12591 | 15903
30294
55539
60278
32057
86259
88848 |
G3 | 87829
51392 | 59838
74744 | 24274
50964 |
G2 | 50094 | 34266 | 22481 |
G1 | 63160 | 31590 | 88713 |
ĐB | 766924 | 077717 | 988631 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 09 | 02 | 03 |
1 | 11 | 17 | 13, 13 |
2 | 24, 28, 29, 29 | 20, 29 | |
3 | 35, 36 | 38 | 31, 39 |
4 | 40, 45, 49 | 44, 45, 49 | 48 |
5 | 50 | 56, 56 | 51, 57, 59 |
6 | 60 | 62, 66, 68 | 60, 64, 66 |
7 | 71, 79 | 78 | 70, 74, 78 |
8 | 87 | 80 | 81 |
9 | 92, 94 | 90, 90, 91 | 94, 97 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 17 | 66 |
G7 | 741 | 114 | 490 |
G6 | 3871
3336
7473 | 5057
9274
9839 | 9492
5383
1712 |
G5 | 0524 | 1898 | 1204 |
G4 | 49849
44054
11944
07813
43682
79279
35586 | 93471
01661
48829
52776
29107
22678
51513 | 24497
10481
19428
51485
53784
51104
62543 |
G3 | 90844
58815 | 15842
74809 | 03915
47704 |
G2 | 81535 | 30370 | 15593 |
G1 | 76496 | 57745 | 06167 |
ĐB | 874783 | 212286 | 970562 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 07, 09 | 04, 04, 04 | |
1 | 13, 15 | 13, 14, 17 | 12, 15 |
2 | 24 | 29 | 28 |
3 | 35, 36 | 39 | |
4 | 41, 44, 44, 49 | 42, 45 | 43 |
5 | 54 | 57 | |
6 | 61 | 62, 66, 67 | |
7 | 71, 73, 79 | 70, 71, 74, 76, 78 | |
8 | 82, 83, 86 | 86 | 81, 83, 84, 85 |
9 | 92, 96 | 98 | 90, 92, 93, 97 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 21 | 80 |
G7 | 018 | 284 | 306 |
G6 | 4459
6778
0649 | 5445
7559
9325 | 8734
1927
2743 |
G5 | 8128 | 6063 | 2980 |
G4 | 42458
68653
81130
74666
39720
14944
89876 | 39304
71672
90830
55613
66238
93450
64047 | 88307
21171
67084
53626
65326
15480
89997 |
G3 | 60058
46844 | 45177
94359 | 97169
58007 |
G2 | 96320 | 51095 | 48592 |
G1 | 60061 | 01101 | 73327 |
ĐB | 533895 | 656755 | 051810 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 06, 07, 07 | |
1 | 18 | 13 | 10 |
2 | 20, 20, 22, 28 | 21, 25 | 26, 26, 27, 27 |
3 | 30 | 30, 38 | 34 |
4 | 44, 44, 49 | 45, 47 | 43 |
5 | 53, 58, 58, 59 | 50, 55, 59, 59 | |
6 | 61, 66 | 63 | 69 |
7 | 76, 78 | 72, 77 | 71 |
8 | 84 | 80, 80, 80, 84 | |
9 | 95 | 95 | 92, 97 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 11 | 46 |
G7 | 747 | 377 | 281 |
G6 | 7689
0656
1973 | 8423
3027
3810 | 6844
1460
9247 |
G5 | 0758 | 3561 | 9094 |
G4 | 38364
20888
85210
06856
41168
94119
06018 | 25660
44927
56823
71429
13898
06161
42134 | 23062
07771
62402
62818
37025
59843
13761 |
G3 | 01069
89995 | 46619
93380 | 44665
28620 |
G2 | 66992 | 46235 | 24438 |
G1 | 69995 | 11862 | 37929 |
ĐB | 612085 | 345318 | 979078 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 02 | ||
1 | 10, 18, 19 | 10, 11, 18, 19 | 18 |
2 | 23, 23, 27, 27, 29 | 20, 25, 29 | |
3 | 34, 35 | 38 | |
4 | 47 | 43, 44, 46, 47 | |
5 | 56, 56, 58 | ||
6 | 64, 68, 69 | 60, 61, 61, 62 | 60, 61, 62, 65 |
7 | 73 | 77 | 71, 78 |
8 | 85, 88, 88, 89 | 80 | 81 |
9 | 92, 95, 95 | 98 | 94 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 27 | 05 |
G7 | 150 | 932 | 261 |
G6 | 8868
8683
5710 | 7503
5727
9228 | 2508
3562
9101 |
G5 | 1245 | 6491 | 5214 |
G4 | 44735
01913
09250
85357
89353
92535
02505 | 64191
50841
46472
32207
44139
72664
18487 | 93740
05496
89321
16754
39996
62034
94878 |
G3 | 12417
76345 | 86372
62359 | 05458
86100 |
G2 | 55167 | 78787 | 58591 |
G1 | 89059 | 02073 | 65184 |
ĐB | 647452 | 946810 | 296078 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 05 | 03, 07 | 00, 01, 05, 08 |
1 | 10, 13, 17 | 10 | 14 |
2 | 27, 27, 28 | 21 | |
3 | 35, 35 | 32, 39 | 34 |
4 | 45, 45 | 41 | 40 |
5 | 50, 50, 52, 53, 55, 57, 59 | 59 | 54, 58 |
6 | 67, 68 | 64 | 61, 62 |
7 | 72, 72, 73 | 78, 78 | |
8 | 83 | 87, 87 | 84 |
9 | 91, 91 | 91, 96, 96 |
XSMT chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài: Khánh Hòa và Kon Tum
Tại mỗi trang Xổ số miền Trung chủ nhật bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết Miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chú ý: Các trường hợp vé số có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.