Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 93 | 82 |
G7 | 274 | 785 |
G6 | 2173
3150
7430 | 9947
2252
4339 |
G5 | 8305 | 8623 |
G4 | 48109
47695
26603
74521
44090
09378
04101 | 22104
82235
89533
92080
21212
26698
59398 |
G3 | 22963
41205 | 00775
83639 |
G2 | 69973 | 96978 |
G1 | 71215 | 50169 |
ĐB | 067158 | 515249 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 03, 05, 05, 09 | 04 |
1 | 15 | 12 |
2 | 21 | 23 |
3 | 30 | 33, 35, 39, 39 |
4 | 47, 49 | |
5 | 50, 58 | 52 |
6 | 63 | 69 |
7 | 73, 73, 74, 78 | 75, 78 |
8 | 80, 82, 85 | |
9 | 90, 93, 95 | 98, 98 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 93 | 86 |
G7 | 446 | 576 |
G6 | 9828
5879
7222 | 0874
1591
7824 |
G5 | 1259 | 3572 |
G4 | 56701
32643
22185
14935
08174
11432
81697 | 86536
36660
72219
77764
55360
23559
03654 |
G3 | 54626
34979 | 82050
85104 |
G2 | 68183 | 58544 |
G1 | 37658 | 35237 |
ĐB | 388440 | 207691 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01 | 04 |
1 | 19 | |
2 | 22, 26, 28 | 24 |
3 | 32, 35 | 36, 37 |
4 | 40, 43, 46 | 44 |
5 | 58, 59 | 50, 54, 59 |
6 | 60, 60, 64 | |
7 | 74, 79, 79 | 72, 74, 76 |
8 | 83, 85 | 86 |
9 | 93, 97 | 91, 91 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 40 | 05 |
G7 | 153 | 917 |
G6 | 2407
7228
1668 | 7615
2689
1193 |
G5 | 3845 | 5648 |
G4 | 38098
38140
00935
16063
98799
32631
19694 | 18711
43035
45559
28875
25692
91374
78552 |
G3 | 82172
55432 | 44726
31363 |
G2 | 64197 | 54245 |
G1 | 53798 | 35059 |
ĐB | 733872 | 803902 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07 | 02, 05 |
1 | 11, 15, 17 | |
2 | 28 | 26 |
3 | 31, 32, 35 | 35 |
4 | 40, 40, 45 | 45, 48 |
5 | 53 | 52, 59, 59 |
6 | 63, 68 | 63 |
7 | 72, 72 | 74, 75 |
8 | 89 | |
9 | 94, 97, 98, 98, 99 | 92, 93 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 76 | 26 |
G7 | 670 | 047 |
G6 | 7915
0131
6588 | 2454
6288
6128 |
G5 | 4894 | 6126 |
G4 | 31426
15388
72054
90756
93054
26584
42446 | 79717
54027
95805
38620
40015
49049
77312 |
G3 | 53032
40224 | 28398
38250 |
G2 | 88644 | 62786 |
G1 | 28926 | 63154 |
ĐB | 393019 | 132963 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05 | |
1 | 15, 19 | 12, 15, 17 |
2 | 24, 26, 26 | 20, 26, 26, 27, 28 |
3 | 31, 32 | |
4 | 44, 46 | 47, 49 |
5 | 54, 54, 56 | 50, 54, 54 |
6 | 63 | |
7 | 70, 76 | |
8 | 84, 88, 88 | 86, 88 |
9 | 94 | 98 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 22 | 28 |
G7 | 707 | 988 |
G6 | 3773
7265
5007 | 9327
3515
9463 |
G5 | 1016 | 7203 |
G4 | 54974
30969
36332
16734
13128
36993
80659 | 25387
05282
78109
32083
55964
05699
38720 |
G3 | 91123
38570 | 80349
84363 |
G2 | 75615 | 29404 |
G1 | 79937 | 17658 |
ĐB | 393193 | 951961 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07, 07 | 03, 04, 09 |
1 | 15, 16 | 15 |
2 | 22, 23, 28 | 20, 27, 28 |
3 | 32, 34, 37 | |
4 | 49 | |
5 | 59 | 58 |
6 | 65, 69 | 61, 63, 63, 64 |
7 | 70, 73, 74 | |
8 | 82, 83, 87, 88 | |
9 | 93, 93 | 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 66 | 55 |
G7 | 915 | 432 |
G6 | 3145
0254
3095 | 3710
8997
6942 |
G5 | 5390 | 4096 |
G4 | 78540
74227
60028
54115
01418
87214
27326 | 44576
42936
19586
32393
14706
10283
56885 |
G3 | 44191
06840 | 12765
62050 |
G2 | 33285 | 46481 |
G1 | 83692 | 01001 |
ĐB | 897507 | 888377 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07 | 01, 06 |
1 | 14, 15, 15, 18 | 10 |
2 | 26, 27, 28 | |
3 | 32, 36 | |
4 | 40, 40, 45 | 42 |
5 | 54 | 50, 55 |
6 | 66 | 65 |
7 | 76, 77 | |
8 | 85 | 81, 83, 85, 86 |
9 | 90, 91, 92, 95 | 93, 96, 97 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 67 | 53 |
G7 | 168 | 455 |
G6 | 8959
7800
6419 | 8271
2242
1261 |
G5 | 9607 | 2464 |
G4 | 38137
48329
68225
39756
21412
92064
39729 | 32060
85228
91619
13739
52228
95183
55615 |
G3 | 52193
25714 | 81033
13086 |
G2 | 84157 | 05328 |
G1 | 58422 | 63134 |
ĐB | 522700 | 706466 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 00, 07 | |
1 | 12, 14, 19 | 15, 19 |
2 | 22, 25, 29, 29 | 28, 28, 28 |
3 | 37 | 33, 34, 39 |
4 | 42 | |
5 | 56, 57, 59 | 53, 55 |
6 | 64, 67, 68 | 60, 61, 64, 66 |
7 | 71 | |
8 | 83, 86 | |
9 | 93 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Đà Nẵng và Khánh Hòa
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.