Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 24 | 23 |
G7 | 051 | 105 | 273 |
G6 | 4602
1987
8992 | 8477
9809
2804 | 9377
2134
7599 |
G5 | 9399 | 2278 | 9285 |
G4 | 15757
19718
66464
87187
35783
73904
35842 | 12519
60214
10982
53389
80362
44070
44639 | 72373
86759
72454
67662
04185
54179
37804 |
G3 | 49146
30783 | 63145
22432 | 73306
48128 |
G2 | 12968 | 62574 | 95707 |
G1 | 07203 | 12699 | 42817 |
ĐB | 707426 | 397062 | 979467 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 04 | 04, 05, 09 | 04, 06, 07 |
1 | 18 | 14, 19 | 17 |
2 | 26 | 24 | 23, 28 |
3 | 32, 39 | 34 | |
4 | 42, 46 | 45 | |
5 | 51, 57 | 54, 59 | |
6 | 60, 64, 68 | 62, 62 | 62, 67 |
7 | 70, 74, 77, 78 | 73, 73, 77, 79 | |
8 | 83, 83, 87, 87 | 82, 89 | 85, 85 |
9 | 92, 99 | 99 | 99 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 28 | 85 | 59 |
G7 | 904 | 317 | 795 |
G6 | 0698
0925
7723 | 2643
7650
9142 | 9732
6362
9364 |
G5 | 3048 | 9959 | 3489 |
G4 | 81428
79228
11624
45116
64992
78525
33226 | 80259
19826
31935
01785
02746
09800
05006 | 95837
68413
43578
56624
94354
68578
10642 |
G3 | 11148
71915 | 72314
83036 | 80675
09334 |
G2 | 95425 | 45598 | 44592 |
G1 | 24936 | 84282 | 02441 |
ĐB | 048585 | 962996 | 282583 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 04 | 00, 06 | |
1 | 15, 16 | 14, 17 | 13 |
2 | 23, 24, 25, 25, 25, 26, 28, 28, 28 | 26 | 24 |
3 | 36 | 35, 36 | 32, 34, 37 |
4 | 48, 48 | 42, 43, 46 | 41, 42 |
5 | 50, 59, 59 | 54, 59 | |
6 | 62, 64 | ||
7 | 75, 78, 78 | ||
8 | 85 | 82, 85, 85 | 83, 89 |
9 | 92, 98 | 96, 98 | 92, 95 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 75 | 59 |
G7 | 371 | 150 | 814 |
G6 | 3727
9577
4822 | 9152
3608
6893 | 7133
5507
4580 |
G5 | 1091 | 3874 | 0660 |
G4 | 42911
94837
00618
57872
70679
39018
58371 | 00790
91049
92627
83361
55204
94417
38848 | 50345
66978
75936
66136
86679
60788
07027 |
G3 | 79778
46538 | 98956
01788 | 31918
18587 |
G2 | 74468 | 12025 | 12319 |
G1 | 54128 | 35360 | 38265 |
ĐB | 521651 | 767316 | 464369 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 07 | |
1 | 11, 18, 18 | 16, 17 | 14, 18, 19 |
2 | 22, 27, 28 | 25, 27 | 27 |
3 | 37, 38 | 33, 36, 36 | |
4 | 48, 49 | 45 | |
5 | 51 | 50, 52, 56 | 59 |
6 | 68 | 60, 61 | 60, 65, 69 |
7 | 71, 71, 72, 77, 78, 79 | 74, 75 | 78, 79 |
8 | 82 | 88 | 80, 87, 88 |
9 | 91 | 90, 93 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 63 | 71 |
G7 | 505 | 792 | 344 |
G6 | 7045
3934
4009 | 1444
8613
9351 | 0407
6613
6585 |
G5 | 6767 | 0585 | 3278 |
G4 | 40256
64728
20026
53218
64832
06076
78567 | 18601
51838
31379
18068
08037
96456
85296 | 03983
95712
31244
38051
38423
48012
83737 |
G3 | 34044
68628 | 66693
85861 | 52050
31558 |
G2 | 86523 | 86299 | 03211 |
G1 | 50756 | 35758 | 24257 |
ĐB | 794547 | 987289 | 546932 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 05, 09 | 01 | 07 |
1 | 18 | 13 | 11, 12, 12, 13 |
2 | 23, 26, 28, 28 | 23 | |
3 | 32, 34 | 37, 38 | 32, 37 |
4 | 44, 45, 47 | 44 | 44, 44 |
5 | 56, 56 | 51, 56, 58 | 50, 51, 57, 58 |
6 | 63, 67, 67 | 61, 63, 68 | |
7 | 76 | 79 | 71, 78 |
8 | 85, 89 | 83, 85 | |
9 | 92, 93, 96, 99 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 56 | 74 |
G7 | 087 | 985 | 982 |
G6 | 3220
5117
6766 | 8395
6270
3318 | 9984
0288
4078 |
G5 | 3486 | 3728 | 6853 |
G4 | 86045
15321
48993
04711
19879
80607
25047 | 78474
92395
24313
91863
36301
25440
57071 | 37586
94609
98516
46923
46717
40429
13648 |
G3 | 34357
94232 | 24314
61106 | 82515
30427 |
G2 | 19220 | 47331 | 18221 |
G1 | 17367 | 71852 | 76743 |
ĐB | 721577 | 902168 | 571009 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 06, 07 | 01, 06 | 09, 09 |
1 | 11, 17 | 13, 14, 18 | 15, 16, 17 |
2 | 20, 20, 21 | 28 | 21, 23, 27, 29 |
3 | 32 | 31 | |
4 | 45, 47 | 40 | 43, 48 |
5 | 57 | 52, 56 | 53 |
6 | 66, 67 | 63, 68 | |
7 | 77, 79 | 70, 71, 74 | 74, 78 |
8 | 86, 87 | 85 | 82, 84, 86, 88 |
9 | 93 | 95, 95 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 49 | 31 |
G7 | 441 | 614 | 140 |
G6 | 9591
6442
4296 | 4345
3760
8502 | 9374
3858
0583 |
G5 | 8268 | 8907 | 3312 |
G4 | 15808
25491
45342
29651
81719
22794
54756 | 70055
09146
69962
33787
67505
18904
05087 | 26817
15566
30532
19908
10882
12915
93489 |
G3 | 18363
25747 | 72268
92375 | 27726
56155 |
G2 | 53414 | 99563 | 98092 |
G1 | 89418 | 58607 | 81560 |
ĐB | 097770 | 235566 | 479792 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 02, 04, 05, 07, 07 | 08 |
1 | 14, 18, 19 | 14 | 12, 15, 17 |
2 | 26 | ||
3 | 31, 32 | ||
4 | 41, 42, 42, 47 | 45, 46, 49 | 40 |
5 | 51, 56, 57 | 55 | 55, 58 |
6 | 63, 68 | 60, 62, 63, 66, 68 | 60, 66 |
7 | 70 | 75 | 74 |
8 | 87, 87 | 82, 83, 89 | |
9 | 91, 91, 94, 96 | 92, 92 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 84 | 02 |
G7 | 707 | 623 | 215 |
G6 | 0720
2462
5366 | 1911
4977
4392 | 2034
3090
0620 |
G5 | 2260 | 9077 | 7866 |
G4 | 06049
50681
84306
67457
17563
70953
62252 | 01383
63208
72141
19857
07190
55810
13144 | 02978
14292
16494
63894
60637
93188
00276 |
G3 | 93607
49821 | 18312
56346 | 85310
17866 |
G2 | 60092 | 76850 | 58185 |
G1 | 73215 | 78767 | 78040 |
ĐB | 951683 | 445802 | 965588 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 04, 06, 07, 07 | 02, 08 | 02 |
1 | 15 | 10, 11, 12 | 10, 15 |
2 | 20, 21 | 23 | 20 |
3 | 34, 37 | ||
4 | 49 | 41, 44, 46 | 40 |
5 | 52, 53, 57 | 50, 57 | |
6 | 60, 62, 63, 66 | 67 | 66, 66 |
7 | 77, 77 | 76, 78 | |
8 | 81, 83 | 83, 84 | 85, 88, 88 |
9 | 92 | 90, 92 | 90, 92, 94, 94 |
XSMT thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 3 đài: Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắc Nông
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ bảy bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Các bạn cũng nên xem ngay các bài Phân tích XS Miền Trung được cập nhật đều đặn hàng ngày tại website của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chú ý: Các trường hợp vé số có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.